# Elektrika
## E.on
e.ON smlouva
Variabilní symbol 6400049918
19-17608231/0100
### Roční přehled
| | Spotřeba | Záloha | Vyúčtování | kWh/Kc |
| ---- | :------: | :----: | :--------: | :----: |
| 2020 | 1664 | 8879 | 4800 | 5.33 |
| 2021 | 1954 | 10195 | 3484 | 5.20 |
| 2022 | 1731 | 12316 | 5163 | 7.11 |
| 2023 | 1661 | 14357 | 602 | 8.64 |
| 2024 | 1532 | 15040 | 1242 | 7.44 |
| 2025 | | | | |
Celková cena za MWh **6 473,26 Kč včetně DPH**
Celkové měsíční poplatky **245,44 Kč včetně DPH**
Poslední vyučtování
**Smluvní informace**
* Číslo smlouvy **9552057874**
* Produktová řada **Variant**
* Produkt dodávky **Klasik**
* Ceník **Variant**)
WEB e.ON evC4