vlhkost:navlhani
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze |
| vlhkost:navlhani [2023/12/15 23:18] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | vlhkost:navlhani [2023/12/16 20:29] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
|---|
| kde ((s<sub>v</sub> a s<sub>s</sub> jsou měrné hmotnosti vody a suchého materiálu)) | kde ((s<sub>v</sub> a s<sub>s</sub> jsou měrné hmotnosti vody a suchého materiálu)) |
| | |
| <m 15>A = {{s_s/s_v}d_s}{({1/{rho}_v}-{1/{rho}_vz})} </m> | <m 15> A = {{s_s/s_v}d_s}{({1/{rho}_v}-{1/{rho}_vz})} </m> |
| |
| <m 15>B = d_s{{({1/{rho}_v}-{1/{rho}_vz})}+{1/{rho}_vz}}</m> | <m 15> B = d_s{{({1/{rho}_v}-{1/{rho}_vz})}+{1/{rho}_vz}} </m> |
| |
| Vzhledem k tomu že <m 18>rho_vz</m> je mnhem větší než <m 18>rho_v</m> je celková vodivost **1/R** | Vzhledem k tomu že <m 18>rho_vz</m> je mnhem větší než <m 18>rho_v</m> je celková vodivost **1/R** |
| **B** nastavuje její počátek: | **B** nastavuje její počátek: |
| |
| <html> <center> </html> | <WRAP center 30%> |
| [{{:obr:3_20.jpg?nolink&250|Obr.3 Závislost izolačního odporu na provlhnutí dielektrika}}] | [{{:obr:3_20.jpg?nolink&250|Obr.3 Závislost izolačního odporu na provlhnutí dielektrika}}] |
| <html> </center> </html> | </WRAP> |
| |
| === Mikroskopický model === | === Mikroskopický model === |
vlhkost/navlhani.1702678736.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)