| Následující verze | Předchozí verze |
| docasna:prostredky [2023/12/15 23:18] – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | docasna:prostredky [2023/12/16 20:29] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
|---|
| [{{:obr:12_18.jpg?direct&250 |~~Obr.#~~ Ukázka vysoušedel}}]Silikagel je sklovitý a tvrdý granulát se stupněm čistoty 99 % <chem>SiO2</chem> (vztaženo na bezvodý granulát) s velkým specifickým povrchem. Velká plocha dává silikagelu mimořádně velkou kapacitu pro vázání vodní páry při vysoké adsorpční rychlosti. Bylo zjištěno, že silikagel má relativně velký specifický povrch (147 m<sup>2</sup>.g<sup>-1</sup>) a kationtovou adsorpční kapacitu (12 mmol/100 g). Silikagel s přídavkem kobaltové soli má modrou barvu, není-li jeho adsorpční schopnost vyčerpaná. Jakmile je nasycen vodou, zrůžoví. Silikagel se aplikuje ve volné formě, v papírových nebo textilních sáčcích, či jako náplň v uzávěrech. | [{{:obr:12_18.jpg?direct&250 |~~Obr.#~~ Ukázka vysoušedel}}]Silikagel je sklovitý a tvrdý granulát se stupněm čistoty 99 % <chem>SiO2</chem> (vztaženo na bezvodý granulát) s velkým specifickým povrchem. Velká plocha dává silikagelu mimořádně velkou kapacitu pro vázání vodní páry při vysoké adsorpční rychlosti. Bylo zjištěno, že silikagel má relativně velký specifický povrch (147 m<sup>2</sup>.g<sup>-1</sup>) a kationtovou adsorpční kapacitu (12 mmol/100 g). Silikagel s přídavkem kobaltové soli má modrou barvu, není-li jeho adsorpční schopnost vyčerpaná. Jakmile je nasycen vodou, zrůžoví. Silikagel se aplikuje ve volné formě, v papírových nebo textilních sáčcích, či jako náplň v uzávěrech. |
| |
| Silikagel je k dispozici v několika modifikacích:\\ | Silikagel je k dispozici v několika modifikacích: |
| • Silikagel E – čirý\\ | • Silikagel E – čirý\\ |
| • Silikagel s indikátory (oranžový, modrý)\\ | • Silikagel s indikátory (oranžový, modrý)\\ |
| Účinek vysoušedla je dán jeho sorpční kapacitou – maximálním množstvím vlhkosti, kterou je schopno 100 g vysoušedla absorbovat do nasycení [[docasna:literatura|[6]]]. Sorpční kapacita dehydrosilu je 14 (při 54 % absorbuje 100 g dehydrosilu 14 g vody) Potřebné množství vysoušedla (~~rov.#~~): | Účinek vysoušedla je dán jeho sorpční kapacitou – maximálním množstvím vlhkosti, kterou je schopno 100 g vysoušedla absorbovat do nasycení [[docasna:literatura|[6]]]. Sorpční kapacita dehydrosilu je 14 (při 54 % absorbuje 100 g dehydrosilu 14 g vody) Potřebné množství vysoušedla (~~rov.#~~): |
| |
| <html><center></html> | <m 15> m = m_1 + m_2 + m_3 </m> |
| <m 15>m = m_1 + m_2 + m_3</m> | |
| <html></center></html> | |
| |
| |
| V případě nepropustných obalů bez lze rov.1 upravit do tvaru : | V případě nepropustných obalů bez lze rov.1 upravit do tvaru : |
| |
| <html> <center></html> | |
| <m 15>m =1,4.m_1</m> | <m 15> m =1,4.m_1 </m> |
| <html> </center></html> | |
| |
| Hodnotu m<sub>1</sub> zjistím ze vztahu ~~rov.#~~: | Hodnotu m<sub>1</sub> zjistím ze vztahu ~~rov.#~~: |
| |
| <html> <center></html> | |
| <m 15>m_1 = V{{varphi_ob - varphi_lim}/C_lim }</m> | <m 15> m_1 = V{{varphi_ob - varphi_lim}/C_lim } </m> |
| <html> </center></html> | |
| |
| kde **φ<sub>ob</sub>** - relativní vlhkost vzduchu uzavřeného do obalu, **φ<sub>lim</sub>** - maximální přípustná relativní vlhkost vzduchu uvnitř obalu | kde **φ<sub>ob</sub>** - relativní vlhkost vzduchu uzavřeného do obalu, **φ<sub>lim</sub>** - maximální přípustná relativní vlhkost vzduchu uvnitř obalu |